RUTAS
Las rutas alimentadoras operan con buses tipo padrón y busetón. Estos servicios se integran a las rutas troncales a través de las estaciones del Sistema o de paraderos cercanos a estas, llevando a los ciudadanos desde los barrios más lejanos para que hagan el transbordo a los servicios troncales sin ningún costo.
Ver Mapa
RUTAS Y PARADEROS
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A101 sentido PORTAL – LA CAROLINA | ||
| 1 | VILLA ROSITA | |
| 2 | ALTAMARE | |
| 3 | CAROLINA DEL MAR | |
| 4 | EL CLUB | |
| 5 | FRENTE AL ARA | |
| 6 | CIUDAD JARDIN PRIMAVERA 2 | |
| 7 | REFUGIO LA CAROLINA | |
| 8 | PARQUE HUELLAS DE ALBERTO URIBE | |
| 9 | NUEVO HORIZONTE | |
| 10 | BRISAS DE GALICIA | |
| 11 | HORIZONTES | |
| 12 | VILLA ANDREA | |
| 13 | VILLA SOL | |
| 14 | VILLA GRANDE 1 | |
| 15 | VILLA GRANDE 2 | |
| 16 | SENA | |
| 17 | CERVECERIA AGUILA | |
| 18 | CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL TERNERA I | |
| 19 | Entrada a la princesa | |
| 20 | Drogueria calidad y music rs | |
| 21 | Iglesia de ternera | |
| 22 | Universidad San Buenaventura | |
| 23 | Marval | |
| 24 | Iglesia del Recreo | |
| 25 | Entrada a los abetos | |
| 26 | Terrazas de granada Eje 6 | |
| 27 | Patio Portal | |
Tipología del bus: Busetón
| Paradas A102 sentido Portal – U. Tecnologica: | Paradas A102 sentido U. Tecnologica – Portal: | |||||
| 1 | Patio Portal | 1 | Universidad tecnologica | |||
| 2 | Terrazas de granada Eje 6 | 2 | Tenaris tubo caribe | |||
| 2 | Colegio castillo | 3 | Cerveceria aguila | |||
| 3 | Fire | 4 | Centro comercial Industrial | |||
| 4 | Villa del sol entrada | 5 | Entrada a la princesa | |||
| 5 | Universidad San Buenaventura | 6 | Drogueria calidad y music rs | |||
| 6 | Centro comercial San Fernando | 7 | Iglesia de ternera | |||
| 7 | Viper | 8 | Universidad San Buenaventura | |||
| 8 | Entrada Simon Bolivar | 9 | Marval | |||
| 9 | Cerveceria aguila | 10 | Iglesia del Recreo | |||
| 10 | Tenaris tubo caribe | 11 | Entrada a los abetos | |||
| 11 | Universidad Tecnologica | 12 | Terrazas de granada Eje 6 | |||
| 13 | Patio Portal | |||||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A103 sentido Santa Lucia – Mandela: | Paradas A103 sentido Mandela – Santa Lucia: | ||||
| 1 | Estacion Santa Lucia | 1 | Inicio Mandela | ||
| 2 | Sono marcas | 2 | Arroz chino las 3 j | ||
| 3 | Multicentro La Plazuela | 3 | Frigocarnes Mandela | ||
| 4 | Parque Santa Monica | 4 | Variedades | ||
| 5 | Cementerio jardines de Cartagena | 5 | Drogueria MK | ||
| 6 | La bonguita | 6 | Esquina alegre | ||
| 7 | Centro comercial Alameda la victoria | 7 | Estadio de softball | ||
| 8 | Tienda terraza zona verde | 8 | La algodonera | ||
| 9 | I.E. Soledad Acosta de Samper | 9 | Calamari | ||
| 10 | Rest Nueva Chung fa | 10 | Estadio de futbol | ||
| 11 | La algodonera | 11 | Arepizza | ||
| 12 | Hogar de bien mis sueños | 12 | Arte Calamari | ||
| 13 | Punto frio el gavilán | 13 | La bodega tablon | ||
| 14 | Coosalud | 14 | Urbanizacion sevilla | ||
| 15 | Tienda primavera | 15 | La ferreteria Antioquia | ||
| 16 | Iglesia sendero de salvación | 16 | Almacen el campesino | ||
| 17 | Asadero don rico pollo | 17 | CC Santa Lucia | ||
| 18 | Restaurante Rosy | 18 | Estacion Santa Lucia | ||
| 19 | Fin Mandela | ||||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A104 sentido Santa Lucia – Mandela: | Paradas A104 sentido Mandela – Santa Lucia: | |||||
| 1 | Estacion Santa Lucia | 1 | Inicio Mandela | |||
| 2 | Sono marcas | 2 | Arroz chino las 3 j | |||
| 3 | Shopping center | 3 | Frigocarnes Mandela | |||
| 4 | Biblioteca Distrital | 4 | Variedades | |||
| 5 | Colegio naval | 5 | Drogueria MK | |||
| 6 | Centro cristiano nueva vida | 6 | Esquina alegre | |||
| 7 | Brasas Cartagena | 7 | Ferreteria y variadades El Chico | |||
| 8 | Portales de san fernando III | 8 | Restaurante La florida | |||
| 9 | Iglesia la consolata | 9 | Drogueria Maria V | |||
| 10 | Baby celnet celulares | 10 | Variedades solo Kato | |||
| 11 | Iglesia cristiana El arca del pacto | 11 | Iglesia La consolata | |||
| 12 | al frente de distrifluver | 12 | Portales de san fernando III | |||
| 13 | Punto frio el gavilan | 13 | Parque Lorduy | |||
| 14 | Coosalud | 14 | Parque Plan 134 | |||
| 15 | Tienda primavera | 15 | Colegio dulce corazon de Maria | |||
| 16 | Iglesia sendero de salvacion | 16 | Colegio juan jose nieto | |||
| 17 | Asadero don rico pollo | 17 | Biblioteca distrital | |||
| 18 | Restaurante Rosy | 18 | Bodytech | |||
| 19 | Fin Mandela | 19 | CC Santa Lucia | |||
| 20 | Estacion Santa Lucia | |||||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A105 sentido Portal – Simon Bolivar: | Paradas A105 sentido Simon Bolívar – Portal: | |||||
| 1 | Patio Portal | 1 | Inicio Simón Bolívar | |||
| 2 | SonoMarcas | 2 | Parque Simón Bolívar | |||
| 3 | Shopping center | 3 | Parque 11 Noviembre | |||
| 4 | Frente Biblioteca Distrital | 4 | Portal de Medellín | |||
| 5 | Frente Quisko I.E. Juan José Nieto | 5 | Calamarí | |||
| 6 | Frente Supergiros | 6 | Clínica ESE Rafael Calvo | |||
| 7 | Rest. Donde Sebas (Olimpica Carmelo) | 7 | Portales de San Fernando | |||
| 8 | Entrada los Jardines | 8 | Efecty (Socorro) | |||
| 9 | Audifarma Consolata | 9 | Entrada Los Jardines (Rest. Dragon) | |||
| 10 | Entrada VillaRubia | 10 | Olímpica Carmelo | |||
| 11 | Clinica ESE Rafael Calvo | 11 | Supergiros | |||
| 12 | Restaurante Chung Fa | 12 | I.E. Juan José Nieto | |||
| 13 | I.E. Mercedes Abrego | 13 | Biblioteca Distrital | |||
| 14 | Olimpica San Fernando | 14 | Bodytech Shopping Center | |||
| 15 | Colegio La Policia | 15 | Coliseo Colegio Biffi | |||
| 16 | Entrada Simon Bolivar | 16 | Clínica Madre Bernarda | |||
| 17 | Restaurante San Juanero | |||||
| 18 | Patio Portal | |||||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A107 sentido SantaLucia – Blas de Lezo: | Paradas A107 sentido Blas de Lezo – SantaLucia: | |||
| 1 | Estacion de transferencia Santa Lucia | 1 | La Daniela | |
| 2 | Restaurante Chinatown | 2 | Mega colegio Rosedal | |
| 3 | Clinica Blas de Lezo | 3 | Maria Cano | |
| 4 | Autocoreano | 4 | Camilo Torres | |
| 5 | Olimpica – Villas de la Candelaria | 5 | Drogueria Yeika | |
| 6 | Perrito loko | 6 | Supergiros | |
| 7 | Colegio la consolata | 7 | I.E. Fe y alegria El progreso | |
| 8 | Al frente del colegio Jhon F Kenedy | 8 | Variedades Mila | |
| 9 | Parque plan 400 | 9 | Tienda la ocañera | |
| 10 | Drogas la rebaja | 10 | Cl 14 # 65-34 | |
| 11 | Iglesia Santa Lucia del carmelo | 11 | Chanos parrilla | |
| 12 | Tienda el puentecito | 12 | Parque plan 400 | |
| 13 | Ferreelectricos | 13 | Colegio Jhon F Kenedy | |
| 14 | Colegio San Lucas | 14 | Punto frio | |
| 15 | Upa la Reina | 15 | Isa peluqueria | |
| 16 | Colegio Fe y alegria | 16 | Aguas de Cartagena | |
| 17 | Celumax | 17 | Piko rico | |
| 18 | Surtimax | 18 | Estacion de transferencia Santa Lucia | |
| 19 | Super drywall | |||
| 20 | Surtimateriales La Consolata | |||
| 21 | Mega colegio Rosedal | |||
| 22 | Efecty | |||
| 23 | Ultra drogas | |||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A108 sentido Santa Lucia – Campestre: | Paradas A108 sentido Campestre – Santa Lucia: | |||
| 1 | Estación de transferencia Santa Lucia | 1 | Bloc Port | |
| 2 | Restaurante Chinatown | 2 | Hotel La Estancia | |
| 3 | Clínica Blas de Lezo | 3 | Nuevo Campestre Mz G Lote 2 | |
| 4 | Auto coreano | 4 | Colegio Bertha Gedeón | |
| 5 | Caracoles Mz 1 Lote 11 | 5 | Mz 68 Lote 1 | |
| 6 | Efecty Caracoles | 6 | Mz 17 Lote 22 | |
| 7 | Restaurante Nueva Fortuna China | 7 | Colegio Militar Almirante Colon | |
| 8 | Cancha Microfutbol El Campestre | 8 | Parrilla Taki | |
| 9 | Cancha 2 Campestre | 9 | Entrada Almirante Colon | |
| 10 | Postres el Gordo | 10 | Napoleón Perea | |
| 11 | Patinodromo | 11 | Entrada Los Caracoles | |
| 12 | Parque Indupollo | 12 | Olímpica Caracoles | |
| 13 | Olímpica | 13 | Aguas de Cartagena | |
| 14 | Institución Educativa 20 de Julio | 14 | Piko rico | |
| 15 | Vidrios y Aluminios 1A | 15 | Estación de transferencia Santa Lucia | |
| 16 | Estibas Elguedo | |||
| 17 | Bellavista Mz I Lote 5 | |||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A109 sentido Santa Lucia – Nuevo Bosque: | |
| 1 | Estación de transferencia Santa Lucia |
| 2 | CHINATOWN |
| 3 | CLÍNICA BLAS DE LEZO |
| 4 | AUTOCOREANO |
| 5 | ENTRADA BUENOS AIRES |
| 6 | ENTRADA TRONCAL |
| 7 | PLAZA COLÓN |
| 8 | COLEGIO INEM |
| 9 | UNIVERSIDAD DEL SINÚ |
| 10 | CLÍNICA EL BOSQUE |
| 11 | ENTRADA NUEVO BOSQUE |
| 12 | TV 49 #29E 06 |
| 13 | MZ 54 LOTE 15 |
| 14 | IGLESIA SAN ENRIQUE |
| 15 | MZ 16 LOTE 18 |
| 16 | PARQUE CALAMARES |
| 17 | TIENDA LA GANGA |
| 18 | CAMAGUEY SECTOR LA GLORIA |
| 19 | CONJ RESIDENCIAL TACARIGUA |
| 20 | PASEO DE LA CASTELLANA |
| 21 | AGUAS DE CARTAGENA |
| 22 | PIKO RICO |
| 23 | Estación de transferencia Santa Lucia |
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A111 sentido SantaLucia – Nuevo Bosque: | |
| 1 | Estación de transferencia Santa Lucia |
| 2 | RESTAURANTE CHINATOWN |
| 3 | CLINICA BLAS DE LEZO |
| 4 | AUTO COREANO |
| 5 | TACARIGUA I |
| 6 | CONJ RESIDENCIAL TACARIGUA |
| 7 | BUENOS AIRES CALLE 30 N° 57- 34I |
| 8 | DANNA EXPRESS |
| 9 | TIENDA LA REBAJA OFICIAL |
| 10 | TERRAZA LOS LUCEROS |
| 11 | MZ 49 LOTE 16 |
| 12 | MZ 56 LOTE 8 |
| 13 | EXCURSIONES MARIA ELENA |
| 14 | CLINICA EL BOSQUE |
| 15 | UNIVERSIDAD DEL SINU |
| 16 | COLEGIO INEM |
| 17 | ENTRADA ALIMIRANTE COLÓN |
| 18 | NAPOLEON PEREA |
| 19 | ENTRADA LOS CARACOLES |
| 20 | OLIMPICA CARACOLES |
| 21 | HCM PUBLICIDAD MZ E LOTE 12 |
| 22 | MZ R LOTE 1 ETAPA 2 |
| 23 | MZ 11T LOTE 18 |
| 24 | BODYTECH |
| 25 | C.C. SANTA LUCIA |
| 26 | Estación de transferencia Santa Lucia |
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A114 sentido Portal – Flor del Campo: | Paradas A114 sentido Flor del Campo – Portal: | |||||
| 1 | PATIO PORTAL | 1 | LA SEVILLANA 2 | |||
| 2 | VILLA ROSITA | 2 | VILLA DE ARANJUEZ MZ 1G | |||
| 3 | ALTAMARE | 3 | CIUDAD DEL BICENTENARIO 1 | |||
| 4 | PETROMIL | 4 | BICENTENARIO MZ 79 | |||
| 5 | CENTRO COMERCIAL MIO | 5 | BICENTENARIO MZ 75 | |||
| 6 | PALMAS DE SALAMANCA | 6 | CIUDAD DEL BICENTENARIO 2 | |||
| 7 | CENTRAL DE ABASTOS | 7 | BICENTENARIO MZ 35 LOTE 1 | |||
| 8 | URBANIZACIÓN LA INDIA | 8 | BICENTENARIO MZ 7 LOTE 1 | |||
| 9 | ESTACIÓN TERPEL | 9 | COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ | |||
| 10 | LA SEVILLANA 1 | 10 | FLOR DEL CAMPO MZ 1C LOTE 4 | |||
| 11 | ABASTOS GIRALDO | |||||
| 12 | COLOMBIATON MZ 3G CASA 470 | |||||
| 13 | COLEGIO GUSTAVO PULECIO GOMEZ | |||||
| 14 | URBANIZACIÓN LA INDIA | |||||
| 15 | FRENTE CENTRAL DE ABASTOS | |||||
| 16 | ENTRADA A POZON | |||||
| 17 | EL CARIÑOSO | |||||
| 18 | PORTALES DE ALICANTE | |||||
| 19 | VILLAS DE LA CANDELARIA | |||||
| 20 | MEGALUMINIO | |||||
| 21 | IPANEMA | |||||
| 22 | LAS PALMERAS | |||||
| 23 | VILLA ROSITA | |||||
| 24 | PATIO PORTAL | |||||
Tipología de bus: Busetón
| Paradas A117 sentido Portal – Pozón: | Paradas A117 sentido Villa Estrella – Portal: | |||
| 1 | PATIO PORTAL | 1 | INICIO POZON | |
| 2 | VILLA ROSITA | 2 | LA CARPA ROJA | |
| 3 | ALTAMARE | 3 | DROGUERÍA ZHARICK | |
| 4 | PETROMIL | 4 | SUPER TIENDA EL CAÑONAZO | |
| 5 | CENTRO COMERCIAL MIO | 5 | ACUACAR | |
| 6 | PALMAS DE SALAMANCA | 6 | CDA | |
| 7 | CENTRAL DE ABASTOS | 7 | BILLARES EL KIOSKO | |
| 8 | FRENTE CENTRAL DE ABASTOS | 8 | SASTRERIA LA PROSPERIDAD | |
| 9 | ENTRADA A POZON | 9 | MEGALUMINIO | |
| 10 | PACTEMOS | 10 | IPANEMA | |
| 11 | IGLESIA POZON | 11 | LAS PALMERAS | |
| 12 | MI LOCURA | 12 | VILLA ROSITA | |
| 13 | HOSPITAL EL POZON | 13 | PATIO PORTAL | |
| 14 | BARBERIA MIGUE | |||
| 15 | EL SABOR CASERO | |||
| 16 | COPRESALUD | |||
