RUTAS
Las rutas pretroncales son operadas por articulados o por padrones dependiendo el flujo de pasajeros que demanden dichas rutas. Estas se caracterizan por que en algún momento de su ruta entran a la vía troncal pero no es su vía exclusiva.
Ver Mapa
RUTAS Y PARADEROS
Tipología de bus: Padrón
| Paradas X101 sentido IDA | Paradas X101 sentido VUELTA | |||||
| 1 | PARQUE HUELLAS DE ALBERTO URIBE | 1 | LA BODEGUITA | |||
| 2 | HUELLAS DE ALBERTO URIBE | 2 | CENTRO | |||
| 3 | ABASTOS LA BUENOS AIRES | 3 | CHAMBACU | |||
| 4 | CLL 102 DG TERRAZA TRIBUNA VERDE | 4 | BAZURTO | |||
| 5 | TIENDA SAN JOSÉ | 5 | MARIA AUXILIADORA | |||
| 6 | TIENDA EL CAMBIAZO | 6 | ESPAÑA | |||
| 7 | CLL 35 #100-27 | 7 | REPUBLICA DEL LIBANO | |||
| 8 | VETERINARIA LOS CAMPANOS | 8 | CUATRO VIENTOS | |||
| 9 | LA PRINCESA | 9 | VILLA OLIMPICA | |||
| 10 | DROGUERIA CALIDAD Y MUSICA RS | 10 | LOS EJECUTIVOS | |||
| 11 | IGLESIA TERNERA | 11 | FRENTE I.E. LAS GAVIOTAS | |||
| 12 | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA | 12 | GAVIOTAS MZ32 2DA ETAPA | |||
| 13 | MARVAL | 13 | GAVIOTAS MZ36 1RA ETAPA | |||
| 14 | IGLESIA EL RECREO | 14 | 13 DE JUNIO TV 69A #64B-14 | |||
| 15 | LOS ABETOS | 15 | DIAGONAL OLIMPICA 13 DE JUNIO | |||
| 16 | DG 32 #71A2-60 | 16 | MONTEBIANCO | |||
| 17 | COLEGIO INTEGRAL MODERNO | 17 | ENTRADA LOS CEREZOS | |||
| 18 | BALCONES LOS CEREZOS | 18 | PARAISO REAL | |||
| 19 | ENTRADA VIEJO PORVENIR | 19 | ENTRADA BARU | |||
| 20 | CHAPACUA | 20 | COLEGIO CASTILLO | |||
| 21 | OLIMPICA 13 DE JUNIO | 21 | ENTRADA AMARILO | |||
| 22 | TIENDA LA PRADERA | 22 | VILLA DEL SOL | |||
| 23 | GAVIOTAS 1 | 23 | UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA | |||
| 24 | PARQUE BARRIO MILITAR | 24 | C.C. SAN FERNANDO | |||
| 25 | I.E. LAS GAVIOTAS | 25 | VIPER | |||
| 26 | LOS EJECUTIVOS | 26 | ENTRADA SIMON BOLIVAR | |||
| 27 | VILLA OLIMPICA | 27 | CERVECERIA AGUILA | |||
| 28 | CUATRO VIENTOS | 28 | CERVECERIA AGUILA VUELTA | |||
| 29 | REPUBLICA DEL LIBANO | 29 | CENTRO INDUSTRIAL TERNERA | |||
| 30 | ESPAÑA | 30 | VILLA VANESSA | |||
| 31 | MARIA AUXILIADORA | 31 | ARA SAN JOSÉ | |||
| 32 | BAZURTO | 32 | CAMPANOS CLL 35 #101-08 | |||
| 33 | CHAMBACU | 33 | COLEGIO LA VERDADERA ENSEÑANZA | |||
| 34 | CENTRO | 34 | TALLER LLOREDA | |||
| 35 | LA BODEGUITA | 35 | SUPERGIROS SAN JOSÉ | |||
| 36 | DIAGONAL DROGUERIA SHELEMA | |||||
| 37 | HUELLAS DE ALBERTO URIBE VUELTA | |||||
| 38 | PARQUE HUELLAS DE ALBERTO URIBE | |||||
Tipología del bus: Articulado
| Paradas X102 sentido Portal – Centro: | Paradas X102 sentido Centro -Portal: | |||||
| 1 | PORTAL | 1 | LA BODEGUITA | |||
| 2 | MADRE BERNARDA | 2 | CENTRO | |||
| 3 | CHINATOWN | 3 | LO AMADOR | |||
| 4 | CLÍNICA BLAS DE LEZO | 4 | DELICIAS | |||
| 5 | AUTOCOREANO | 5 | BAZURTO | |||
| 6 | ENTRADA BUENOS AIRES | 6 | MARTINEZ MARTELO DG 22 N° 20-50 | |||
| 7 | ENTRADA TRONCAL | 7 | CANCHA MICROFUTBOL MARTINEZ MARTELO | |||
| 8 | PLAZA COLÓN | 8 | LA CUCHILLA (REUBICADO) | |||
| 9 | COLEGIO INEM | 9 | COCA COLA | |||
| 10 | UNIVERSIDAD DEL SINÚ | 10 | CALLE DEL MAMÓN | |||
| 11 | CLÍNICA EL BOSQUE | 11 | EL REFUGIO | |||
| 12 | ENTRADA NUEVO BOSQUE | 12 | OLIMPICA ALTO BOSQUE | |||
| 13 | ESTACIÓN DE POLICIA NUEVO BOSQUE | 13 | ALTO BOSQUE TV 51 | |||
| 14 | SAN ISIDRO N° 25-43 | 14 | COLEGIO OLGA GONZALEZ ARRAUTH | |||
| 15 | ENTRADA SAN ISIDRO N° 53-58 | 15 | NUEVO ORIENTE (BÁSCULA) | |||
| 16 | CRISANTO LUQUE LOS OLIVOS N° 52-49 | 16 | BAJOS DE SAN ISIDRO | |||
| 17 | PARADERO PROVISIONAL | 17 | ENTRADA CEBALLOS | |||
| 18 | CHILE 1 | 18 | PROLECA | |||
| 19 | CHILE 2 | 19 | LOS CORALES | |||
| 20 | EL MARION N° 46-43 | 20 | EDIFCIO CONJUNTO MILITAR LOS CORALES | |||
| 21 | SUPERGIROS BRUSELAS | 21 | CLINICA EL BOSQUE | |||
| 22 | EDS ESSO BRUSELAS N° 37-47 | 22 | UNIVERSIDAD DEL SINU | |||
| 23 | EDS MOBIL EL BOSQUE | 23 | COLEGIO INEM | |||
| 24 | BAZURTO | 24 | ENTRADA ALIMIRANTE COLÓN | |||
| 25 | DELICIAS | 25 | NAPOLEON PEREA | |||
| 26 | LO AMADOR | 26 | ENTRADA LOS CARACOLES | |||
| 27 | CENTRO | 27 | OLIMPICA CARACOLES | |||
| 28 | LA BODEGUITA | 28 | AGUAS DE CARTAGENA | |||
| 29 | MADRE BERNARDA | |||||
| 30 | PORTAL | |||||
Tipología de bus: Padrón
| Paradas X103 sentido Variante – Centro: | Paradas X103 sentido Centro -Variante: | |||
| 1 | SENA | 1 | BODEGUITA | |
| 2 | CERVECERIA AGUILA | 2 | CENTRO | |
| 3 | CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL TERNERA I | 3 | LO AMADOR | |
| 4 | URBANIZACION LA PRINCESA | 4 | DELICIAS | |
| 5 | HOTEL CARTAGENA CONFORT | 5 | BAZURTO | |
| 6 | CC SAN FERNANDO | 6 | PRADO | |
| 7 | LA BODEGA DEL TABLON | 7 | MARIA AUXILIADORA | |
| 8 | URBANIZACION SEVILLA | 8 | COLEGIO OCTAVIANA | |
| 9 | LA FERRETERIA ANTIOQUIA | 9 | AMBERES | |
| 10 | ALMACEN EL CAMPESINO | 10 | CRUZ ROJA | |
| 11 | CC SANTA LUCIA | 11 | PARQUE PIEDRA DE BOLIVAR | |
| 12 | RESTAURANTE CHINATOWN | 12 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA INGENIERIAS | |
| 13 | CLINICA BLAS DE LEZO | 13 | HOSPITAL UNIVERSITARIO | |
| 14 | AUTO COREANO | 14 | HOGAR INFANTIL DULCE SONRISA | |
| 15 | TACARIGUA I | 15 | TIENDA LA NACIONAL CALLE 30 N° 53-18 | |
| 16 | CONJ RESIDENCIAL TACARIGUA | 16 | ZARAGOCILLA CALLE 30 N° 56-26 | |
| 17 | BUENOS AIRES CALLE 30 N° 57- 34I | 17 | CAMAGUEY SECTOR LA GLORIA | |
| 18 | ESCALLON VILLA CALLE 30 N° 56- 73 | 18 | CONJ RESIDENCIAL TACARIGUA | |
| 19 | ESCALLON VILLA CALLE 30 N° 55- 69 | 19 | PASEO DE LA CASTELLANA | |
| 20 | EL CACIK CALLE 30 # 50A-115 | 20 | AGUAS DE CARTAGENA | |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO | 21 | PIKO RICO | |
| 22 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA INGENIERIAS | 22 | C. C. COMERCIAL LA PLAZUELA | |
| 23 | PARQUE PIEDRA DE BOLIVAR | 23 | PARQUE STA MONICA | |
| 24 | CRUZ ROJA | 24 | CEMENTERIO JARDINES DE CARTAGENA | |
| 25 | AMBERES | 25 | LA BONGUITA | |
| 26 | MITSUBISHI | 26 | MI VAQUITA | |
| 27 | MARIA AUXILIADORA | 27 | CENTRO BIENESTAR POLICIA NACIONAL | |
| 28 | PRADO | 28 | ENTRADA SIMON BOLIVAR | |
| 29 | BAZURTO | 29 | CERVECERIA AGUILA | |
| 30 | DELICIAS | 30 | EL RODEO | |
| 31 | LO AMADOR | 31 | SENA | |
| 32 | CENTRO | |||
| 33 | BODEGUITA | |||
Tipología de bus: Padrón
| Paradas X104 sentido Terminal -Centro: | Paradas X104 sentido Centro -Terminal: | |||||
| 1 | Terminal de transporte | 1 | La Bodeguita | |||
| 2 | Palmas de Salamanca | 2 | Centro | |||
| 3 | El cariñoso | 3 | Chambacú | |||
| 4 | Portales de Alicante | 4 | La Popa | |||
| 5 | Villa de la Candelaria | 5 | Bazurto | |||
| 6 | Megaluminios | 6 | Alcibia | |||
| 7 | Ipanema | 7 | Liceo Pedro de Heredia | |||
| 8 | Entrada Las Palmeras | 8 | La candelaria | |||
| 9 | Entrada Nuevo Paraiso | 9 | La esquina del sabor | |||
| 10 | Entrada Fredonia | 10 | Tienda La Unica N.46-09 | |||
| 11 | Cementerio de Olaya | 11 | Boston | |||
| 12 | Olaya sector Playa Blanca | 12 | El Libano | |||
| 13 | Olaya sector La Puntilla | 13 | Olaya sector El Tancón | |||
| 14 | C.C. Olaya plaza | 14 | Salida Via perimetral sector Rafael Nuñez | |||
| 15 | Olaya sector La Central | 15 | Cai Arrocera | |||
| 16 | Colegio Almirante Colón | 16 | Casa de justicia Chiquinquira | |||
| 17 | Casa de justicia Chiquinquira | 17 | I.E. Fulgencio Lequerica | |||
| 18 | Cai Arrocera | 18 | Olaya sector La Central | |||
| 19 | Salida Via perimetral sector Rafael Nuñez | 19 | Centro comercial Olaya plaza | |||
| 20 | Olaya sector El Tancón | 20 | Olaya sector Estela | |||
| 21 | El Libano | 21 | Olaya sector Playa Blanca | |||
| 22 | Boston | 22 | Cementerio de Olaya | |||
| 23 | El Pollito Pio N. 46-73 | 23 | Entrada Fredonia | |||
| 24 | La esquina del sabor | 24 | Entrada Las Palmeras | |||
| 25 | La candelaria | 25 | Altamare | |||
| 26 | Liceo Pedro de Heredia | 26 | Petromil | |||
| 27 | Alcibia | 27 | Centro Comercial Mio | |||
| 28 | Bazurto | 28 | Terminal de transporte | |||
| 29 | La Popa | |||||
| 30 | Chambacú | |||||
| 31 | Centro | |||||
| 32 | La Bodeguita | |||||
Tipología de bus: Padrón
| Paradas X105 sentido IDA | Paradas X105 sentido VUELTA | |||||
| 1 | COLEGIO CIUDADELA 2000 | 1 | CLUB CARTAGENA | |||
| 2 | ESTADIO DE SOFTBALL | 2 | CALLE 5A | |||
| 3 | LA ALGODONERA | 3 | FRENTE BERLITZ | |||
| 4 | CALAMARI | 4 | FRENTE PORVENIR | |||
| 5 | CLINICA ESE RAFAEL CALVO | 5 | FRENTE MATERNIDAD | |||
| 6 | PORTALES DE SAN FERNANDO | 6 | CALLE 10 | |||
| 7 | EFECTY (SOCORRO) | 7 | FRENTE ED. GRUPO AREA | |||
| 8 | ENTRADA LOS JARDINES (REST. DRAGON) | 8 | ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13 | |||
| 9 | DISTRICARNES JG | 9 | EDIFICIO LA MARINA | |||
| 10 | IGLESIA SANTA LUCIA DEL CARMELO | 10 | CENTRO | |||
| 11 | KIOSKO #61-21 | 11 | LO AMADOR | |||
| 12 | CLL 14 PARQUE CAMPESTRE | 12 | DELICIAS | |||
| 13 | PUNTA ALTA | 13 | BAZURTO | |||
| 14 | PROSEGUR (VILLA DEL SOL) | 14 | MARTINEZ MARTELO DG 22 N° 20-50 | |||
| 15 | LOS CORALES | 15 | CANCHA MICROFUTBOL MARTINEZ MARTELO | |||
| 16 | EDIFCIO CONJUNTO MILITAR LOS CORALES | 16 | LA CUCHILLA | |||
| 17 | ENTRADA NUEVO BOSQUE | 17 | COCA COLA | |||
| 18 | ESTACIÓN DE POLICIA NUEVO BOSQUE | 18 | HOGAR SAN PEDRO CLAVER | |||
| 19 | SAN ISIDRO N° 25-43 | 19 | RESTAURANTE BUMANGUES | |||
| 20 | ENTRADA SAN ISIDRO N° 53-58 | 20 | ENTRADA MANZANILLO | |||
| 21 | PUENTE PEATONAL CLL DE LOS PERIODISTAS | 21 | POSTOBON | |||
| 22 | BODEGAN COPETRAN | 22 | NAVITRANS | |||
| 23 | ARA BUENOS AIRES | 23 | PURINA | |||
| 24 | COLEGIO FERNANDEZ BAENA | 24 | NUEVO ORIENTE (BÁSCULA) | |||
| 25 | BOSQUE #45-57 | 25 | BAJOS DE SAN ISIDRO | |||
| 26 | SUPERGIROS BRUSELAS | 26 | ENTRADA CEBALLOS | |||
| 27 | EDS ESSO BRUSELAS N° 37-47 | 27 | PROLECA | |||
| 28 | RESTAURANTE ASIA | 28 | PUNTA ALTA | |||
| 29 | DISPENSARIO ETICOS | 29 | CLL 14 ENTRADA GOLF | |||
| 30 | BAZURTO | 30 | EL MILAGRO (SOLDADURA DIAZ) | |||
| 31 | DELICIAS | 31 | TALLER MAÑE | |||
| 32 | LO AMADOR | 32 | TIENDA EL PUENTE.COM | |||
| 33 | CENTRO | 33 | CLL 14 #65-34 | |||
| 34 | MONUMENTO MARIA MULATA | 34 | SUPER MERCADO PRECIO FACIL | |||
| 35 | SUPERMERCADO OLIMPICA | 35 | ENTRADA LOS JARDINES | |||
| 36 | FRENTE AMBIENTES | 36 | AUDIFARMA CONSOLATA | |||
| 37 | FRENTE CREPES | 37 | ENTRADA VILLARUBIA | |||
| 38 | FRENTE MISKA | 38 | CLINICA ESE RAFAEL CALVO | |||
| 39 | LA DULCERIA | 39 | LA ALGODONERA | |||
| 40 | EL PUEBLITO | 40 | HOGAR DE BIEN MIS SUEÑOS | |||
| 41 | COLEGIO CIUDADELA 2000 | |||||
Tipología de bus: Articulado
| Paradas X106 sentido Variante – Centro: | Paradas X106 sentido Centro -Variante: | |||||
| 1 | SENA | 1 | BODEGUITA | |||
| 2 | CERVECERIA AGUILA | 2 | CENTRO | |||
| 3 | CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL TERNERA I | 3 | LO AMADOR | |||
| 4 | URBANIZACION LA PRINCESA | 4 | LA POPA | |||
| 5 | HOTEL CARTAGENA CONFORT | 5 | DELICIAS | |||
| 6 | CC SAN FERNANDO | 6 | MARIA AUXILIADORA | |||
| 7 | LA BODEGA DEL TABLON | 7 | REPUBLICA DEL LIBANO | |||
| 8 | URBANIZACION SEVILLA | 8 | LOS EJECUTIVOS | |||
| 9 | LA FERRETERIA ANTIOQUIA | 9 | LA CASTELLANA | |||
| 10 | ALMACEN EL CAMPESINO | 10 | SONOMARCAS | |||
| 11 | CC SANTA LUCIA | 11 | C. C. COMERCIAL LA PLAZUELA | |||
| 12 | LA CASTELLANA | 12 | PARQUE STA MONICA | |||
| 13 | LOS EJECUTIVOS | 13 | CEMENTERIO JARDINES DE CARTAGENA | |||
| 14 | REPUBLICA DEL LIBANO | 14 | LA BONGUITA | |||
| 15 | MARIA AUXILIADORA | 15 | MI VAQUITA | |||
| 16 | DELICIAS | 16 | CENTRO BIENESTAR POLICIA NACIONAL | |||
| 17 | LA POPA | 17 | ENTRADA SIMON BOLIVAR | |||
| 18 | LO AMADOR | 18 | CERVECERIA AGUILA | |||
| 19 | CENTRO | 19 | EL RODEO | |||
| 20 | BODEGUITA | 20 | SENA | |||
